机构名称 | 业务类型 | 业务日期 | 满意度 | 评价人 |
---|---|---|---|---|
无锡市安聚房地产咨询服务有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-02 | 非常满意 | 王** |
无锡安远房地产营销策划有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-02 | 非常满意 | 吴** |
无锡安远房地产营销策划有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-02 | 非常满意 | 毛** |
无锡腾顺房地产经纪有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-01 | 非常满意 | 李** |
无锡腾顺房地产经纪有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-01 | 非常满意 | 鲍** |
无锡市安聚房地产咨询服务有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-01 | 非常满意 | 贾** |
无锡龙创房地产经纪有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-01 | 非常满意 | 吴** |
无锡优房房产经纪有限公司 | 存量房交易 | 2022-03-01 | 非常满意 | 倪** |
无锡龙创房地产经纪有限公司 | 存量房交易 | 2022-02-28 | 非常满意 | 姜** |
无锡市房屋置换中心有限公司 | 存量房交易 | 2022-02-28 | 非常满意 | 蔡** |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
数据支持:无锡市房地产市场管理和监测中心
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司