机构名称 | 业务类型 | 业务日期 | 满意度 | 评价人 |
---|---|---|---|---|
无锡佳厦房产咨询服务有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 陈** |
无锡佳厦房产咨询服务有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 陈** |
无锡佳厦房产咨询服务有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 杨** |
无锡好租房屋租赁置换有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 掌** |
无锡市安聚房地产咨询服务有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 陈** |
无锡市安聚房地产咨询服务有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 陈** |
无锡市瑞诚房产中介有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 雷** |
无锡好租房屋租赁置换有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 浦** |
无锡好租房屋租赁置换有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-15 | 非常满意 | 徐** |
无锡我爱安源房地产经纪有限公司 | 存量房交易 | 2022-08-16 | 非常满意 | 尤** |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
数据支持:无锡市房地产市场管理和监测中心
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司