经纪机构名称 | 行政区 | 信用等级 | 分支机构 | 从业人员 | 备案状态 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡市锡城中山房产服务有限公司 | 梁溪区 | -- | 75家 | 330人 | 有效 | 查看详细 |
无锡优房房产经纪有限公司 | 经开区 | A | 9家 | 194人 | 有效 | 查看详细 |
无锡市牵手房产咨询服务有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 8人 | 有效 | 查看详细 |
无锡同策房产咨询有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 49人 | 有效 | 查看详细 |
无锡市黄巷腾龙房地产经纪有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 4人 | 有效 | 查看详细 |
无锡市搜房不动产经纪有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 2人 | 有效 | 查看详细 |
无锡市怡信天成投资顾问有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 46人 | 有效 | 查看详细 |
无锡市房之杰房屋置换服务有限公司 | 锡山区 | B | 6家 | 13人 | 有效 | 查看详细 |
无锡好邻居房地产经纪有限公司 | 新吴区 | A | 15家 | 65人 | 有效 | 查看详细 |
怡庭物业服务集团有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 2人 | 有效 | 查看详细 |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司