无锡市锡城中山房产服务有限公司统一社会信用代码:91320200720572760D法定代表人:蒋晓峰 成立日期:2000-05-26备案状态:有效备案证书号: 锡梁房经备(2024)049号备案有效期:2024-12-17至2025-12-16发证机关:梁溪区数据局发证日期:2024-12-17 |
|
从业编号 | 从业人员姓名 | 性别 | 联系电话 | 执业资格 | 就职状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
WX101902 | 吴双庆 | 男 | 153****8997 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX101904 | 乔苏婷 | 女 | 189****3251 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX103253 | 吉浩 | 男 | 180****2077 | 房地产经纪人 | 离职 |
|
WX103256 | 陈佳 | 女 | 182****6222 | 房地产经纪人 | 离职 |
|
WX103548 | 庄益军 | 女 | 133****9653 | 房地产经纪人 | 离职 |
|
WX104171 | 冯英丽 | 女 | 186****2567 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104172 | 彭元柱 | 男 | 138****5470 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104173 | 顾正华 | 男 | 153****8865 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104174 | 焦小毅 | 女 | 139****6951 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104175 | 孙世航 | 男 | 151****3232 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104176 | 匡元喆 | 男 | 138****8572 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104177 | 陈洋 | 男 | 189****2196 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104178 | 施东琪 | 男 | 137****2074 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104179 | 沙冬梅 | 女 | 189****8016 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104180 | 赵娅萍 | 女 | 139****0122 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104181 | 崔德利 | 女 | 139****3533 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104182 | 陈道凤 | 女 | 133****2857 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104183 | 申希红 | 女 | 138****4951 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104184 | 顾春平 | 女 | 136****1376 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104185 | 宋子龙 | 男 | 139****7390 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104186 | 王亚东 | 女 | 189****6172 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104187 | 王伟 | 女 | 135****6687 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104188 | 陈莉 | 女 | 180****2900 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104189 | 唐敏 | 女 | 137****9587 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104190 | 彭玲 | 女 | 188****9884 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104191 | 刘樱花 | 女 | 136****3631 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104192 | 严魏 | 男 | 137****9780 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104193 | 郭芳 | 女 | 188****5852 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104194 | 王三莲 | 女 | 133****9706 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104196 | 袁闻波 | 男 | 133****7321 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104197 | 陶小萍 | 女 | 130****5375 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104198 | 张锡东 | 男 | 150****3718 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104199 | 叶琴 | 女 | 139****1061 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104200 | 夏文龙 | 男 | 136****5175 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104201 | 刘哲文 | 男 | 137****2172 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104202 | 余勇 | 女 | 159****9116 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104203 | 徐晓东 | 男 | 138****1263 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104204 | 赵攀 | 男 | 189****9884 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104205 | 汪凤 | 女 | 159****1850 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104206 | 毛晓芳 | 女 | 139****5920 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104207 | 王文清 | 女 | 136****7049 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104208 | 王红霞 | 女 | 150****8236 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104209 | 沈玮佶 | 男 | 138****5212 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104210 | 孔祥鸣 | 男 | 158****2290 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104211 | 王芳 | 女 | 133****8782 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104212 | 张亚文 | 男 | 189****6582 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104213 | 李鸣亮 | 男 | 189****3716 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104214 | 吴静 | 女 | 188****5369 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104215 | 石兵兵 | 女 | 177****7207 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104216 | 张立娟 | 女 | 139****3239 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104217 | 张云舒 | 女 | 186****3773 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104218 | 丁文娟 | 女 | 180****3993 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104219 | 杨建亭 | 男 | 139****1330 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104220 | 徐海龙 | 男 | 139****0593 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104221 | 单海燕 | 女 | 136****0322 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104222 | 陈海燕 | 女 | 136****3455 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104223 | 刘冬云 | 女 | 139****3802 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104224 | 孙凌 | 男 | 130****1321 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104225 | 茆会 | 女 | 150****9520 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104226 | 祝晓伟 | 男 | 139****7112 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104227 | 李文仁 | 男 | 177****2717 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104228 | 王振 | 男 | 185****1761 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104229 | 孙青 | 女 | 139****5396 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104230 | 秦小萍 | 女 | 153****7907 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104231 | 杨燕 | 女 | 138****0239 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104232 | 李报义 | 男 | 137****2883 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104233 | 李志翔 | 男 | 151****2587 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104234 | 陈建东 | 男 | 181****1319 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104235 | 赵洪刚 | 男 | 158****4601 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104236 | 刘伟 | 男 | 130****9144 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104237 | 王友 | 男 | 158****5262 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104238 | 梁修云 | 女 | 152****6150 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104239 | 刘志鹏 | 男 | 150****7615 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104240 | 史丹霞 | 女 | 186****1262 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104241 | 姚芳 | 女 | 138****1901 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104242 | 王丹 | 女 | 138****7038 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104243 | 邹晓祥 | 男 | 186****5836 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104244 | 杜建庆 | 男 | 138****1138 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104245 | 王瑞 | 女 | 182****1919 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104246 | 沈平平 | 女 | 139****1486 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104247 | 李新颖 | 女 | 138****5143 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104248 | 程英石 | 男 | 137****5159 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104249 | 谈晓明 | 男 | 139****2953 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104251 | 陈龙 | 男 | 186****2582 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104252 | 吕国和 | 男 | 158****5373 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104253 | 尹廷赵 | 男 | 171****2181 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104254 | 翟新峰 | 男 | 133****2969 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104255 | 于金余 | 男 | 133****9330 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104256 | 唐健 | 男 | 159****1595 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104257 | 陈钟阳 | 男 | 158****3359 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104258 | 柏慧萍 | 女 | 130****8350 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104259 | 王子豪 | 男 | 150****1009 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104260 | 蒋蕊蕊 | 女 | 139****1297 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104261 | 高文辉 | 男 | 188****2599 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104262 | 李侠 | 女 | 180****2221 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104263 | 吴云 | 女 | 189****5761 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104264 | 张强 | 男 | 153****8918 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104265 | 朱敏 | 男 | 177****0430 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104266 | 檀伟洲 | 男 | 139****1027 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104267 | 刘凯 | 男 | 139****3970 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104268 | 庄巧云 | 女 | 139****3005 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104269 | 蒋晶晶 | 女 | 136****1018 | 房地产经纪人 | 离职 |
|
WX104270 | 胥华安 | 男 | 150****7991 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104271 | 管伟 | 男 | 158****8882 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104273 | 曹继峰 | 男 | 138****5811 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104274 | 姚国忠 | 男 | 173****6995 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104275 | 吴海英 | 女 | 187****6796 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104276 | 陈媛媛 | 女 | 135****5211 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104277 | 童孝芳 | 女 | 150****5126 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104278 | 刘红 | 女 | 180****8020 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104279 | 耿晓娜 | 女 | 139****5292 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104280 | 张娜 | 女 | 139****3029 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104281 | 陈晓晋 | 男 | 158****2519 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104282 | 贺义菊 | 女 | 137****8813 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104283 | 唐梅凤 | 女 | 139****6326 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104284 | 刘琼华 | 女 | 178****1759 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104285 | 许梅飞 | 女 | 181****0237 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104286 | 王静 | 女 | 189****0692 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104287 | 董晓嫚 | 女 | 180****0193 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104288 | 刘建 | 男 | 139****4420 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104289 | 薛井娥 | 女 | 139****7824 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104290 | 朱瑜 | 女 | 150****2184 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104291 | 单春林 | 女 | 138****0782 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104292 | 董莲花 | 女 | 135****7576 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104293 | 侍湘萍 | 男 | 158****0622 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104294 | 尤鹃 | 女 | 138****2184 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104295 | 李惠 | 女 | 130****8892 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104296 | 丁丽丽 | 女 | 132****0262 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104297 | 夏志军 | 男 | 139****3186 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104298 | 瞿志丽 | 女 | 139****6207 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104299 | 石董男 | 男 | 139****6395 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104300 | 成丽 | 女 | 198****3528 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104301 | 张腾飞 | 男 | 159****1717 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104302 | 吴定琴 | 女 | 159****0822 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104303 | 宗云霞 | 女 | 136****1774 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104304 | 陈楠楠 | 男 | 152****3385 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104305 | 顾春霞 | 女 | 138****7281 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104306 | 张元 | 女 | 180****1240 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104307 | 邵晨仁 | 男 | 159****7079 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104308 | 彭孝东 | 男 | 187****3577 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104309 | 张晓军 | 男 | 153****9026 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104310 | 廖倩 | 女 | 139****2517 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104311 | 王静 | 女 | 139****3529 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104312 | 陈鹏宇 | 男 | 139****1920 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104313 | 刘琪琪 | 女 | 181****5889 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104314 | 王雪芹 | 女 | 188****8875 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104315 | 段付瑞 | 男 | 152****1692 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104316 | 袁震海 | 男 | 139****0955 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104317 | 周迎春 | 女 | 180****3767 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104318 | 王坚强 | 男 | 133****7020 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104319 | 董小月 | 女 | 138****5808 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104320 | 丁爱华 | 女 | 137****2192 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104321 | 屠新娟 | 女 | 189****3661 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104322 | 陈海霞 | 女 | 137****4516 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104323 | 张鹏 | 男 | 150****8747 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104324 | 饶发云 | 女 | 189****2688 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104325 | 王静 | 女 | 139****8351 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104326 | 顾鸣娜 | 女 | 130****1135 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104327 | 王雯雯 | 女 | 131****5157 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104328 | 张小续 | 女 | 156****7896 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104329 | 黄湘君 | 女 | 189****0407 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104330 | 秦俊杰 | 男 | 188****2844 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104331 | 王玉 | 女 | 139****3221 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104332 | 魏慧慧 | 女 | 139****3037 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104333 | 孔祥连 | 女 | 186****9624 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104334 | 刘敏 | 女 | 138****8816 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104336 | 龙芹 | 女 | 186****3817 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104337 | 施秀琴 | 女 | 150****0748 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104338 | 钱斌 | 男 | 158****8438 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104339 | 毛子英 | 女 | 152****9779 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104340 | 尹慧娟 | 女 | 139****1081 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104341 | 刘辉 | 男 | 133****0678 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104342 | 杨正艳 | 女 | 138****6085 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104343 | 沈跃 | 男 | 158****1109 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104344 | 陈利 | 女 | 158****6926 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104345 | 张春 | 女 | 152****6889 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104346 | 刘晓敏 | 女 | 150****8824 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104347 | 何惠荣 | 男 | 131****9788 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104348 | 陈红华 | 女 | 139****6135 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104349 | 纪海光 | 男 | 136****3670 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104350 | 梁小红 | 女 | 153****7588 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104351 | 朱琪美 | 女 | 173****5844 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104352 | 钱钰 | 女 | 137****7615 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104353 | 浦良英 | 女 | 153****8883 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104354 | 龚李 | 女 | 153****7783 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105268 | 沈若涵 | 女 | 158****7135 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105269 | 夏珍妹 | 女 | 131****8500 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105270 | 蒋亚 | 女 | 158****1336 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105271 | 朱连竹 | 女 | 139****7719 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105272 | 杨慧云 | 女 | 153****8890 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105273 | 谢小瑞 | 女 | 182****9921 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105274 | 王欣 | 女 | 130****0887 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105275 | 吕云勤 | 女 | 153****8876 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105276 | 吴梅香 | 女 | 133****2067 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105277 | 周海艳 | 女 | 153****9512 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105278 | 杨才良 | 男 | 153****9523 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105279 | 任军 | 男 | 153****8981 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105280 | 李尊可 | 男 | 139****5652 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105281 | 姜海青 | 男 | 173****1222 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105283 | 王宁 | 男 | 138****5904 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105284 | 仓刚 | 男 | 138****1633 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105285 | 王静 | 女 | 139****3529 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105286 | 夏慧 | 男 | 153****8888 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105287 | 王静3 | 女 | 139****8351 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105288 | 许占峰 | 男 | 150****8806 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105289 | 李孟平 | 女 | 133****5902 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105290 | 刘海涛 | 男 | 139****5957 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105291 | 李忠林 | 男 | 189****3027 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105292 | 陈立达 | 男 | 138****0482 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105293 | 汤英梅 | 女 | 137****8355 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105294 | 吕萍 | 女 | 139****6153 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105295 | 陈龙 | 男 | 186****2582 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105296 | 王征 | 男 | 139****1833 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105297 | 韩朋 | 男 | 152****0805 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105298 | 魏礼艳 | 女 | 139****0053 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105299 | 卫奇 | 男 | 139****9988 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105300 | 钱敏强 | 男 | 189****0004 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105301 | 张硕 | 男 | 138****4273 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105302 | 王志城 | 男 | 139****2106 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105303 | 徐凯丽 | 女 | 176****9713 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105304 | 吕琳 | 女 | 159****1546 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105305 | 沈宇娟 | 女 | 133****8120 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105306 | 姜惠昆 | 男 | 189****8198 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105308 | 冀飞 | 男 | 139****4090 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105309 | 邱剑清 | 男 | 189****7887 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105310 | 徐凯 | 男 | 139****5739 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105311 | 许新艳 | 女 | 138****2356 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105312 | 龚李 | 女 | 153****7783 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105313 | 秦亚娟 | 女 | 135****8111 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105314 | 王亚 | 女 | 152****0736 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105315 | 赵文静 | 女 | 151****7675 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105316 | 成华 | 女 | 135****0598 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105317 | 庄洪 | 女 | 159****7880 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105318 | 丁飞 | 男 | 158****0020 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105319 | 张杨 | 男 | 177****1964 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105320 | 黄焱 | 男 | 151****9619 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105321 | 汤丽花 | 女 | 158****6813 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105322 | 李友权 | 男 | 182****9330 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105323 | 叶晨 | 男 | 153****0389 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105324 | 周毅 | 男 | 133****2016 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105325 | 姬超 | 男 | 139****2755 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105326 | 仇林月 | 女 | 187****1052 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105327 | 刘文林 | 女 | 181****1536 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105328 | 袁媛 | 女 | 150****3133 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105330 | 王洁 | 女 | 153****2615 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105331 | 王丹 | 女 | 138****7038 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105332 | 陈莉 | 女 | 180****2900 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105333 | 陈媛媛 | 女 | 135****5211 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105334 | 唐敏 | 女 | 137****9587 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105335 | 郑夫亭 | 女 | 186****0545 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105336 | 田贤芳 | 女 | 139****5169 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105337 | 张鹏 | 男 | 150****8747 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105338 | 席红建 | 男 | 189****1872 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105339 | 刘辉 | 男 | 133****0678 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105340 | 林清 | 男 | 150****4110 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105341 | 朱虹成 | 男 | 139****5315 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105342 | 王红霞 | 女 | 150****8236 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105343 | 杨晓花 | 女 | 177****4626 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105344 | 陈海燕 | 女 | 136****3455 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105345 | 徐海龙 | 男 | 139****0593 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105346 | 刘凯 | 男 | 139****3970 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105347 | 高玉龙 | 男 | 158****8397 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105348 | 糜夏燕 | 女 | 137****1707 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105349 | 胡玉萍 | 女 | 137****3272 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105350 | 李辉 | 男 | 139****0417 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105351 | 朱敏娟 | 女 | 139****5101 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105352 | 贺嘉淇 | 女 | 188****5123 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105353 | 王文强 | 男 | 136****4926 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105354 | 汤海源 | 男 | 134****1725 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105355 | 高永强 | 男 | 136****8161 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105356 | 朱妍榕 | 女 | 136****9085 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105357 | 李小雪 | 女 | 186****2196 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105358 | 陈巍杰 | 男 | 139****2990 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105359 | 蒋聪 | 男 | 185****2668 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105360 | 付加 | 男 | 185****5467 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105361 | 刘秀娟 | 女 | 181****1123 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105362 | 钱芳 | 女 | 138****9081 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105363 | 高友刚 | 男 | 152****3993 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105364 | 冯晓阳 | 女 | 151****3741 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105365 | 王飞 | 男 | 188****6727 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105366 | 张华 | 男 | 158****4795 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105367 | 叶倩 | 女 | 130****5673 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105368 | 刘贤旺 | 男 | 186****9302 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105369 | 陈平 | 男 | 137****5950 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105370 | 殷娟 | 女 | 152****1859 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105371 | 高美凌 | 女 | 151****6964 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105372 | 孟爽爽 | 女 | 188****5893 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105373 | 华杰 | 男 | 130****5778 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105374 | 吴佳妮 | 女 | 189****1016 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105375 | 陶晓晖 | 男 | 133****9409 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105376 | 王家丽 | 女 | 158****3697 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105377 | 沈云飞 | 男 | 150****5251 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105378 | 李月姣 | 女 | 137****7708 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105379 | 于迎秋 | 女 | 138****8412 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105380 | 李翔 | 女 | 188****4487 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105381 | 赵正金 | 男 | 138****2223 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105382 | 朱燕军 | 男 | 136****8910 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105383 | 李协波 | 男 | 139****8008 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105384 | 周福林 | 男 | 135****8931 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105385 | 陈良准 | 男 | 187****0698 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105386 | 梁娟丽 | 女 | 152****5025 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105387 | 张玉柱 | 男 | 135****7171 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105388 | 陈风风 | 女 | 151****2442 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105389 | 承晓 | 男 | 158****5980 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105390 | 王红艳 | 女 | 159****2027 | 辅助人员 | 离职 |
WX105391 | 宗炜益 | 男 | 189****3327 | 辅助人员 | 在职 | |
|
WX105392 | 白红伟 | 女 | 150****9004 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105393 | 田林 | 女 | 180****2995 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105394 | 魏海霞 | 女 | 139****9217 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105395 | 郁亮 | 男 | 150****7722 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105396 | 刘立慧 | 女 | 136****7672 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105397 | 管春燕 | 女 | 137****0362 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105398 | 吴君 | 男 | 188****0228 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105399 | 刘敏 | 女 | 158****6376 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105400 | 谢烨 | 女 | 158****0896 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105401 | 徐侃 | 男 | 139****0370 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105402 | 濮银芝 | 女 | 177****6839 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105403 | 毛锦 | 女 | 199****6089 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105404 | 张少哲 | 男 | 130****2799 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105405 | 张家钰 | 女 | 139****6965 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105406 | 王礼兰 | 女 | 180****3829 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105407 | 徐丹丹 | 女 | 184****8865 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX105408 | 王锡萍 | 女 | 135****3230 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105409 | 刘清春 | 男 | 153****3222 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105410 | 杨子喜 | 男 | 139****0620 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105411 | 李向南 | 男 | 156****5496 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105412 | 郁帅 | 男 | 159****0235 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX105413 | 吕雷 | 男 | 139****5258 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106814 | 袁天云 | 女 | 137****8401 | 房地产经纪人 | 离职 |
|
WX106877 | 陈群 | 女 | 153****8877 | 房地产经纪人 | 离职 |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司