无锡市龙宇不动产经纪顾问有限公司统一社会信用代码:91320203755862071A法定代表人:殷伟 成立日期:2003-11-19备案状态:有效备案证书号:锡滨建经备(2024)13号(临时)备案有效期:2024-09-14至2025-09-14发证机关:无锡市滨湖区住房和城乡建设局发证日期:2024-09-14 |
|
从业编号 | 从业人员姓名 | 性别 | 联系电话 | 执业资格 | 就职状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WX103413 | 殷伟 | 男 | 139****8028 | 房地产经纪人 | 在职 | |
WX103416 | 沈倩倩 | 女 | 150****2115 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103417 | 张春鑫 | 男 | 157****9472 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103418 | 陈猛 | 男 | 151****1770 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103419 | 范彬 | 男 | 158****5738 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103420 | 华佳宁 | 男 | 186****3363 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103421 | 时慧 | 女 | 198****6439 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103422 | 刘加煜 | 男 | 139****9668 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103423 | 王俞 | 男 | 132****0067 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103424 | 朱道明 | 男 | 150****1211 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103425 | 王嘉伟 | 男 | 181****0432 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103426 | 温旭东 | 男 | 150****************4263 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103427 | 沈泽鑫 | 男 | 159****************5896 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103428 | 张亚杰 | 男 | 151****9118 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103429 | 嵇元 | 男 | 151****3899 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103430 | 修冬梅 | 女 | 152****8712 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103431 | 杨仁怡 | 男 | 188****6199 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103432 | 赖伦旺 | 男 | 133****3866 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103433 | 袁正阳 | 男 | 138****1544 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103434 | 钟诚勇 | 男 | 173****9746 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103435 | 梁坤 | 男 | 139****0619 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103436 | 韩新海 | 男 | 166****9869 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103437 | 陈忠霖 | 男 | 173****1585 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103438 | 许涛 | 男 | 182****1833 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103439 | 杨福娟 | 女 | 158****4462 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103440 | 杨燕 | 女 | 158****2946 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103441 | 张磊 | 男 | 187****2375 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103442 | 王玲 | 女 | 183****2856 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103443 | 杨小刚 | 男 | 158****5793 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103444 | 杨喜荣 | 女 | 181****8862 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103445 | 刘阳 | 女 | 150****2151 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103446 | 黄振宇 | 男 | 151******************51 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103447 | 钱李乙 | 男 | 150****6350 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103448 | 练洪彪 | 男 | 136****8713 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103449 | 王亚平 | 女 | 139****9867 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103450 | 盖涛 | 男 | 135****2643 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103451 | 刘娟 | 女 | 189****3671 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103452 | 刘振 | 男 | 150****0452 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103453 | 王艳争 | 男 | 139****1339 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103454 | 张票局 | 男 | 187****0560 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103455 | 孙玉琴 | 女 | 137****5571 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103456 | 庞浩 | 男 | 138****5287 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103457 | 赵小茜 | 女 | 182****9459 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103458 | 赵开黎 | 男 | 158****2590 | 辅助人员 | 在职 | |
WX103459 | 缪昊霖 | 男 | 152****5037 | 辅助人员 | 离职 | |
WX103460 | 蔡鑫 | 男 | 183****7448 | 辅助人员 | 离职 |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司