无锡优房房产经纪有限公司统一社会信用代码:91320202669621255M法定代表人:倪松 成立日期:2007-11-29备案状态:有效备案证书号:锡经建经备(2025)3号备案有效期:2025-03-15至2026-03-15发证机关:江苏无锡经济开发区建设局发证日期:2025-03-15 |
|
从业编号 | 从业人员姓名 | 性别 | 联系电话 | 执业资格 | 就职状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
WX101847 | 刘云 | 女 | 159****3512 | 房地产经纪人协理 | 在职 |
|
WX101848 | 徐耀宗 | 男 | 188****9130 | 房地产经纪人协理 | 在职 |
|
WX101850 | 杨忠回 | 男 | 183****4815 | 房地产经纪人协理 | 在职 |
|
WX101856 | 高榴明 | 男 | 189****4392 | 房地产经纪人协理 | 在职 |
|
WX101916 | 倪松 | 男 | 130****6609 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX101918 | 朱小惠 | 男 | 138****8237 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX101919 | 曹雷 | 男 | 181****5079 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX101920 | 沈玉茹 | 女 | 158****2732 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX101921 | 范斌 | 男 | 151****4431 | 房地产经纪人协理 | 在职 |
|
WX101922 | 张健 | 男 | 183****8161 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX104597 | 黎硕炜 | 男 | 180****5967 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104598 | 刘进 | 男 | 139****3859 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104599 | 秦佳宝 | 男 | 189****0082 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104600 | 罗学锋 | 男 | 157****4622 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104601 | 张光洪 | 男 | 136****3006 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX104602 | 白帆 | 男 | 182****1856 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104603 | 林晓锋 | 男 | 137****4895 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104604 | 胡宇 | 女 | 138****************0356 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104605 | 和胜 | 男 | 187****2885 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104606 | 王战旗 | 男 | 158****4723 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX104607 | 张学磊 | 男 | 182****9512 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104608 | 刘亚 | 男 | 188****7993 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104609 | 丁飞华 | 男 | 137****1490 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104610 | 兰毅珺 | 男 | 188****3228 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104611 | 童磊 | 男 | 137****7730 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104612 | 李浩 | 男 | 180****5318 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104613 | 陈亮 | 男 | 137****1303 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104614 | 梁修保 | 男 | 156****9309 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104615 | 刘仁杰 | 男 | 150****1805 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104616 | 郑成义 | 男 | 187****0221 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104617 | 李庆 | 男 | 183****2685 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104618 | 王允杰 | 男 | 152****9686 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104619 | 程倩倩 | 女 | 131****3118 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104620 | 曹玉柱 | 男 | 150****0829 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104621 | 李国华 | 男 | 182****0299 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104622 | 朱方宇 | 男 | 131****0992 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104623 | 王俊怡 | 女 | 183****9630 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104624 | 熊柏云 | 男 | 152****7849 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104625 | 刘晓飞 | 男 | 181****9663 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104626 | 戴亚 | 男 | 139****6859 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104627 | 刘煜 | 男 | 158****8958 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104628 | 李明 | 男 | 135****0352 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104629 | 尹林枫 | 男 | 173****2019 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104630 | 吴超 | 男 | 181****2771 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104631 | 朱佳星 | 男 | 151****0232 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104632 | 刘群 | 男 | 137****5759 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104633 | 沈恒鑫 | 男 | 158****4422 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104634 | 张健 | 男 | 159****7590 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104635 | 潘雅州 | 男 | 151****3901 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104636 | 陈爱诚 | 男 | 152****3531 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104637 | 周芳羽 | 女 | 158****7379 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104638 | 刘祝春 | 男 | 199****8991 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104639 | 秦红娟 | 女 | 182****8373 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104640 | 谷文远 | 男 | 182****1520 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104641 | 董凯 | 男 | 152****7651 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104642 | 周孝东 | 男 | 189****9597 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104643 | 胡益雄 | 男 | 152****0439 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104644 | 钮祥 | 男 | 185****9883 | 辅助人员 | 离职 |
|
WX104645 | 沈树俊 | 男 | 189****8669 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104646 | 许志艮 | 男 | 137****6704 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104647 | 高才祥 | 男 | 133****5621 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104648 | 李鹏 | 男 | 151****0601 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104649 | 唐荣 | 女 | 150****7786 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104650 | 岳健 | 男 | 188****6078 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104651 | 洪晶 | 女 | 152****0893 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104653 | 朱孔文 | 男 | 181****0100 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104654 | 谢苏朋 | 男 | 183****6010 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104655 | 张严珑 | 男 | 152****************4017 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104656 | 杨宝亮 | 男 | 186****1105 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104657 | 王冬梅 | 女 | 151****9576 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104658 | 薛奎 | 男 | 183****6686 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104659 | 袁欣欣 | 男 | 182****2652 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104660 | 宋庆峰 | 男 | 138****6543 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104661 | 吴自强 | 男 | 188****3568 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104662 | 王振宣 | 男 | 133****6665 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104663 | 赵本增 | 男 | 133****2360 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104664 | 胡波 | 男 | 158****2251 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104665 | 浦扬阳 | 男 | 158****5737 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104666 | 黄锡宾 | 男 | 180****1013 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104667 | 朱文静 | 男 | 158****5675 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104668 | 肖伟 | 男 | 150****2828 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104669 | 张天晓 | 男 | 158****1607 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104670 | 顾耀良 | 男 | 139****1209 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104671 | 周燕 | 女 | 137****2802 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104672 | 李嘉新 | 男 | 186****9656 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104673 | 舒亮 | 男 | 182****6186 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104674 | 王克勤 | 男 | 138****2733 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104675 | 黄佳晶 | 男 | 151****3020 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104676 | 陈健 | 男 | 130****5223 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104677 | 李佳露 | 男 | 186****9808 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104678 | 周坚 | 男 | 139****1067 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104679 | 高峰 | 男 | 130****5528 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX104680 | 齐云飞 | 男 | 152****9017 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106193 | 陈康 | 男 | 133****6768 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106194 | 杨雪丽 | 女 | 159****5303 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106195 | 李晓伟 | 男 | 186****7167 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106196 | 张雨 | 男 | 150****1533 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106197 | 朱琰 | 男 | 180****7726 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106198 | 王本海 | 男 | 137****9164 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106199 | 唐智贤 | 男 | 137****6377 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106200 | 许文杰 | 男 | 139****6836 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106201 | 蔡国庆 | 男 | 132****8369 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106202 | 王利捷 | 男 | 132****8369 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106203 | 吴传龙 | 男 | 185****8571 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106204 | 刘云恒 | 男 | 173****2717 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106205 | 连艳 | 女 | 151****6626 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106206 | 李期辉 | 男 | 151****2067 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106207 | 徐君 | 男 | 138****1403 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106208 | 雷强强 | 男 | 152****0703 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106209 | 潘美福 | 男 | 182****5557 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106210 | 瞿秋煜 | 男 | 130****7569 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106211 | 马晓沐 | 男 | 133****9114 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106212 | 曾琳 | 女 | 184****5283 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106213 | 项雨笛 | 女 | 158****7177 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106214 | 朱孔武 | 男 | 158****2330 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106215 | 钱烨 | 女 | 189****0367 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106216 | 鲍星吉 | 男 | 186****9044 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106217 | 李玲玲 | 女 | 150****4970 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106218 | 崔大庆 | 男 | 199****8680 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106219 | 邓龙杰 | 男 | 173****7814 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106220 | 彭波牙 | 男 | 176****6530 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106221 | 王副光 | 男 | 152****1059 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106222 | 顾芳 | 女 | 159****2133 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106223 | 姜淮鹏 | 男 | 132****0195 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106224 | 黄建香 | 女 | 139****4135 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106225 | 于文祥 | 男 | 130****9653 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106226 | 黄静友 | 女 | 189****6279 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106227 | 苏炜 | 男 | 157****0135 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106228 | 丁玉苹 | 女 | 177****5292 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106229 | 毛辉龙 | 男 | 177****8871 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106230 | 裴景晖 | 男 | 182****2781 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106231 | 牛浩斌 | 男 | 176****8570 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106232 | 王琦 | 男 | 182****2781 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106233 | 王建隆 | 男 | 178****3562 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106234 | 朱业真 | 男 | 152****5242 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106235 | 何艳玲 | 女 | 150****6233 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106236 | 朱艳桃 | 女 | 152****2197 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106237 | 袁文伟 | 男 | 137****0702 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106306 | 杨霞 | 女 | 137****6328 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX106307 | 华洁 | 女 | 138****0025 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX106308 | 陈冉 | 女 | 183****1191 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX106570 | 付俊 | 男 | 139****3243 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106571 | 严雷雷 | 男 | 133****0551 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106572 | 刘红玲 | 女 | 178****3235 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106573 | 陈学豹 | 男 | 156****1807 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106812 | 刘一鸣 | 男 | 187****1021 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106815 | 邹泽荣 | 男 | 151****9974 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106816 | 王君龙 | 男 | 189****9506 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106817 | 刘益兴 | 男 | 139****2774 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106818 | 林陈龙 | 男 | 152****1038 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106819 | 张强辉 | 男 | 183****7112 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106820 | 葛友翠 | 女 | 158****2570 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106821 | 朱佳宇 | 男 | 130****1872 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106822 | 邵健 | 男 | 135****6175 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106823 | 徐美娟 | 女 | 182****1203 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106824 | 徐帆 | 女 | 188****3785 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106825 | 高闪闪 | 女 | 159****1101 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106827 | 郑文丽 | 女 | 139****8654 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106828 | 詹淑娟 | 女 | 151****9730 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106829 | 沈云飞 | 男 | 13*****6036 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106830 | 戴燕 | 女 | 138****8877 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106831 | 张洁 | 女 | 189****5687 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106832 | 张敏 | 女 | 180****1985 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106833 | 马彤彤 | 男 | 189****3159 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106834 | 王冲 | 男 | 137****4080 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106835 | 何星妤 | 女 | 139****4246 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106836 | 王海霞 | 女 | 137****6502 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106837 | 李妍 | 女 | 139****8987 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106840 | 刘卓俊 | 男 | 151****4353 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106841 | 施康 | 男 | 159****8755 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106842 | 吴旋 | 男 | 181****5866 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106844 | 沈海军 | 男 | 189****6718 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106845 | 徐强 | 男 | 150****5602 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106846 | 吕林峰 | 男 | 181****9567 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106847 | 秦振国 | 男 | 152****1416 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106848 | 徐晓虎 | 男 | 187****5617 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106849 | 黄聪 | 男 | 131****1617 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106850 | 王翠翠 | 女 | 150****1924 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106851 | 马利君 | 女 | 138****5898 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106852 | 李一鸣 | 女 | 180****6750 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106853 | 孙进 | 男 | 185****7520 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106854 | 田春兰 | 女 | 136****0104 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106855 | 冯云栋 | 男 | 137****9861 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106856 | 马丹丹 | 女 | 182****7300 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106857 | 樊玲 | 女 | 183****6717 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106858 | 徐威峰 | 男 | 138****3297 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106859 | 陈孟鹅 | 男 | 132****1553 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106860 | 刘小龙 | 男 | 187****4335 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106861 | 张东清 | 男 | 173****2435 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106863 | 宋振港 | 男 | 150****0676 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106864 | 谢运磊 | 男 | 132****4252 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106865 | 刘志钢 | 男 | 189****1394 | 辅助人员 | 在职 |
|
WX106880 | 朱怀勇 | 男 | 177****5317 | 房地产经纪人 | 在职 |
|
WX106881 | 张敬祯 | 男 | 131****2713 | 房地产经纪人 | 在职 |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司