无锡尚家房产经纪有限公司统一社会信用代码:91320206MA1MT8P672法定代表人:甘茂民 成立日期:2016-08-26备案状态:有效备案证书号:锡梁房经备2024(024)号备案有效期:2024-05-27至2025-05-26发证机关:梁溪区行政审批局发证日期:2024-05-27 |
|
从业编号 | 从业人员姓名 | 性别 | 联系电话 | 执业资格 | 就职状态 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WX102002 | 甘茂民 | 男 | 138****8964 | 房地产经纪人 | 在职 | |
WX102003 | 吴梦婷 | 女 | 152****1562 | 辅助人员 | 在职 | |
WX102005 | 张玉香 | 女 | 131****3328 | 辅助人员 | 在职 | |
WX102009 | 王萍 | 女 | 182****6308 | 辅助人员 | 离职 | |
WX102011 | 韩晴晴 | 女 | 187****0544 | 辅助人员 | 离职 | |
WX102144 | 杨毅森 | 男 | 188****8711 | 辅助人员 | 离职 | |
WX102145 | 程翟迪 | 女 | 150****7601 | 辅助人员 | 离职 | |
WX102147 | 童瑜达 | 男 | 181****7877 | 辅助人员 | 离职 | |
WX102148 | 钟雨 | 男 | 180****2465 | 房地产经纪人 | 离职 | |
WX102150 | 黄士奇 | 男 | 152****6070 | 房地产经纪人 | 离职 | |
WX102153 | 李勇 | 男 | 181***5478 | 房地产经纪人 | 离职 | |
WX104576 | 岳乐乐 | 男 | 138****3923 | 辅助人员 | 在职 | |
WX105908 | 李昊 | 男 | 189****7367 | 房地产经纪人 | 离职 | |
WX105910 | 陆梦雅 | 女 | 188****0731 | 辅助人员 | 在职 | |
WX105911 | 梅静雯 | 女 | 150*****082 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106456 | 高友慧 | 男 | 138****9466 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106457 | 蔡正好 | 男 | 151****6422 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106458 | 张欢欢 | 女 | 157****6772 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106459 | 张玉香 | 女 | 181****0858 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106460 | 杭秀萍 | 女 | 152****5028 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106461 | 刘 岩 | 男 | 180****2227 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106462 | 赵华麟 | 男 | 178****9269 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106463 | 朱银林 | 男 | 159****3023 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106464 | 刘 欣 | 男 | 138****9262 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106466 | 袁 志 | 男 | 139****9525 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106467 | 周照健 | 男 | 177****7474 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106468 | 席 成 | 男 | 188****6500 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106469 | 卢秋丽 | 女 | 185****0743 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106470 | 樊大伟 | 男 | 152****9061 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106471 | 靳超群 | 男 | 188****0581 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106472 | 李文涛 | 男 | 198****7628 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106473 | 徐雷 | 男 | 198****7138 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106474 | 李芹 | 女 | 138****6163 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106475 | 甘磊明 | 男 | 173****9095 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106476 | 刘浩田 | 男 | 152****6534 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106477 | 邵伟贤 | 男 | 130****4536 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106478 | 江方连 | 男 | 152****9835 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106479 | 李树杰 | 男 | 151****8792 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106480 | 谷秀兰 | 女 | 139****5101 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106481 | 赵瑾瑾 | 女 | 175****0019 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106482 | 王心心 | 男 | 159****3370 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106483 | 韩晴晴 | 女 | 187****0544 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106484 | 梅春花 | 女 | 159****6434 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106485 | 陈鹏 | 男 | 138****3370 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106486 | 于县委 | 男 | 158****5803 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106487 | 陆 东 | 男 | 138****4201 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106488 | 张国飞 | 男 | 139****1056 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106489 | 张 辉 | 男 | 183****2323 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106490 | 阮清城 | 男 | 159****9974 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106491 | 张佳佳 | 女 | 150****0185 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106493 | 王金凤 | 女 | 138****6483 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106494 | 崔江伟 | 男 | 182****6620 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106495 | 舒晓虎 | 男 | 177****4679 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106496 | 杨月涛 | 男 | 189****3158 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106497 | 殷姣娜 | 女 | 136****0601 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106498 | 陈 玲 | 女 | 139****6216 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106499 | 侯 颖 | 女 | 188****4998 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106500 | 吴亚军 | 男 | 186****7716 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106501 | 吴慧慧 | 女 | 152****3755 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106502 | 杨 娟 | 女 | 183****1833 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106503 | 王群兴 | 男 | 139****0645 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106504 | 徐生燚 | 男 | 189****4888 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106505 | 孙丁丁 | 男 | 134****3966 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106506 | 常玲军 | 男 | 180****7873 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106507 | 王栋 | 男 | 152****5036 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106508 | 张建都 | 男 | 189****4316 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106509 | 燕晓超 | 男 | 186****1731 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106510 | 朱逸明 | 男 | 151****3079 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106511 | 石 运 | 男 | 173****6161 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106512 | 袁亮 | 男 | 173****8750 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106513 | 华晶 | 男 | 159****8264 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106514 | 朱波 | 男 | 159****0108 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106515 | 唐威 | 男 | 153****2088 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106516 | 王宁 | 男 | 188****5757 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106517 | 夏刚 | 男 | 137****6899 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106518 | 杨洋 | 男 | 180****8385 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106520 | 杜斌 | 男 | 158****0118 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106521 | 孙飞飞 | 男 | 139****2502 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106522 | 苏燕花 | 女 | 138****6096 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106523 | 蒋敏娜 | 女 | 189****4188 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106524 | 王菲 | 女 | 183****8803 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106525 | 朱乔乔 | 男 | 138****6946 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106526 | 张莉莉 | 女 | 150****9339 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106527 | 侯杰 | 男 | 180****9710 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106528 | 孙志伟 | 男 | 137****9920 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106529 | 周杰 | 男 | 130****1210 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106530 | 姜明菊 | 女 | 189****8563 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106531 | 刘明 | 男 | 158****6956 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106532 | 王梦宇 | 男 | 130****2805 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106533 | 陈保林 | 男 | 185****3332 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106534 | 杜思强 | 男 | 166****7780 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106535 | 封帆 | 男 | 137****0301 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106536 | 李浩浩 | 男 | 181****7721 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106537 | 程敏 | 女 | 139****3930 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106538 | 刘小鹏 | 男 | 187****4682 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106539 | 贾云 | 女 | 159****5918 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106540 | 朱鹏亮 | 男 | 150****2952 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106541 | 夏康乐 | 男 | 180****5378 | 辅助人员 | 离职 | |
WX106543 | 靳子萱 | 女 | 133****2598 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106593 | 庄卫军 | 男 | 189****5655 | 房地产经纪人 | 离职 | |
WX106596 | 谷兵 | 男 | 139****1288 | 房地产经纪人 | 在职 | |
WX106597 | 冷鹏 | 男 | 182****9256 | 辅助人员 | 在职 | |
WX106751 | 吴海燕 | 女 | 152****2466 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107079 | 马丁丁 | 女 | 157****7541 | 辅助人员 | 离职 | |
WX107081 | 朱金山 | 男 | 153****5111 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107082 | 钱文 | 男 | 186****3370 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107151 | 董李梅 | 女 | 182****7382 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107157 | 王佳佳 | 女 | 136****7272 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107159 | 李志发 | 男 | 188****6641 | 辅助人员 | 离职 | |
WX107161 | 陈磊 | 男 | 180****2040 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107162 | 季冬蕊 | 女 | 136****9266 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107235 | 袁磊 | 男 | 151****5910 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107236 | 王宁 | 女 | 177****1769 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107237 | 浦校 | 男 | 151****4455 | 辅助人员 | 离职 | |
WX107238 | 唐卫东 | 男 | 158****9294 | 辅助人员 | 离职 | |
WX107239 | 周秦吉 | 男 | 150****7672 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107574 | 徐志倩 | 女 | 188****3995 | 辅助人员 | 离职 | |
WX107575 | 陈龙华 | 男 | 188****8613 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107576 | 刘政 | 男 | 182****8532 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107577 | 陆国磊 | 男 | 136****3168 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107578 | 张健 | 男 | 158****2882 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107702 | 刘君 | 女 | 133****3636 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107703 | 车艳杰 | 女 | 15*****4096 | 辅助人员 | 在职 | |
WX107704 | 王越 | 男 | 131****8088 | 辅助人员 | 在职 |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司