经纪机构名称 | 行政区 | 信用等级 | 分支机构 | 从业人员 | 备案状态 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡翔诚房产经纪有限公司 | 经开区 | B | 8家 | 17人 | 有效 | 查看详细 |
无锡尚家房产经纪有限公司 | 梁溪区 | B | 3家 | 124人 | 有效 | 查看详细 |
无锡云昊房地产经纪有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 2人 | 有效 | 查看详细 |
无锡小城房地产经纪有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 5人 | 有效 | 查看详细 |
无锡链家房地产经纪有限公司 | 梁溪区 | B | 16家 | 49人 | 有效 | 查看详细 |
无锡同曦云房网络科技有限公司 | 滨湖区 | B | 0家 | 6人 | 有效 | 查看详细 |
无锡易房置业顾问有限公司 | 梁溪区 | B | 21家 | 55人 | 有效 | 查看详细 |
无锡立青房产顾问有限公司 | 梁溪区 | B | 0家 | 7人 | 有效 | 查看详细 |
无锡亨实咨询服务有限公司 | 滨湖区 | B | 0家 | 3人 | 有效 | 查看详细 |
无锡闹海房地产咨询服务有限公司 | 经开区 | B | 0家 | 3人 | 有效 | 查看详细 |
本平台数据未经允许不得转载,转载时必须注明数据来源。
技术支持:无锡市一心信息科技有限公司